Carregant la cavitat seleccionada més les cavitats dins d'un ràdi de 300
Font | Espeleoíndex |
---|---|
Nom | Mordor, Avenc de |
Sinonims | |
Boca | Mordor, Avenc de |
utm | ETRS89 - Fus: 31 X = 286191 Y = 4535850 ✔ |
coord | lon: 0.45992 - lat: 40.94582- Proj: WGS-84 |
Altura mar | 176 |
Tipus | Avenc |
Resum | Petit avenc de 12 m. de fondària a Paüls (Baix Ebre) |
↓ → | 12 x 12 |
Municipi | Paüls - Baix Ebre |
Unitat-GU | Port, el / Serralada Prelitoral |
Litologia | Calcàries |
Descripcio | Per una boca oberta per desobstrucció es penetra en un estret conducte vertical que baixa fins a uns 12 metres de fondària fins que el pas es fa tan estret que és impossible progressar. Es detecta un fort corrent d'aire, possiblement per efecte de les múltiples fissures que existeixen a la zona. |
Situacio | Uns 2 km després de Xerta, en direcció a Benifallet, cal prendre, a l'esquerra, la carretera N-230B / C-112 en direcció a Prat de Comte. A l'alçada del km 22, 500 es troba la Venta del Fangar i al davant la font del Fangar. Uns 30 metres per damunt la font es troba l'avenc. |
Historia | Desobstruït i explorat per membres del Club d'Espeleologia Dinàmic (Sant Carles de la Ràpita) el 16 d'octubre del 2016. Des de la boca de l'avenc es divisa al lluny la torre de l'aigua de Xerta i la imaginació dels companys rapitencs els va fer pensar en la torre de Mordor (El senyor dels anells), d'aquí el nom de l'avenc. |
Biblio |
|
Bio | |
Modif. | 10-01-2017 11:51 |
Situada ? | Si |
Id_cavitat | 3404 |