Carregant la cavitat seleccionada més les cavitats dins d'un ràdi de 300
Font | Espeleoíndex |
---|---|
Nom | Desertors, Avenc dels |
Sinonims | |
Boca | Desertors, Avenc dels |
utm | ETRS89 - Fus: 31 X = 408443 Y = 4673404 ✔ |
coord | lon: 1.890872 - lat: 42.207441- Proj: WGS-84 |
Altura mar | 1354 |
Tipus | Avenc |
Resum | Petit avenc a la Nou de Berguedà |
↓ → | 5 x 11 |
Municipi | Nou de Berguedà, la - Berguedà |
Unitat-GU | Catllaràs - Rasos de Tubau / Prepirineu |
Litologia | Calcàries |
Descripcio | La petita boca es troba en un pendent, té forma el·líptica de 60×50 cm. Dóna pas a un pou de 2,5 m que es pot davallar desgrimpant, però en cas d'haver plogut rellisca molt i no està de més posar una petita corda. De la base del pou la galeria continua en rampa fins esdevenir impracticable ja que s'estreny l'amplada. Abans però, podem fer una grimpada per un pas estret accedint a un petit replà entre formacions, lloc on s'inicia una galeria descendent que finalitza als pocs metres. Tot aquest darrer tram està molt concrecionat. |
Situacio | A uns 10 m de la cova dels Desertors cap al SW, per sota d'ella. |
Historia | Tot i la seva proximitat a la cova dels Desertors, queda una mica amagat. No figura en cap mapa i no existeix cap referència espeleològica.Explorat i catalogat per membres de l'Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès i del Grup d'Espeleologia de Badalona el juny de 2020. |
Biblio |
|
Bio | |
Modif. | 28-09-2020 10:28 |
Situada ? | Si |
Id_cavitat | 4142 |