Carregant la cavitat seleccionada més les cavitats dins d'un ràdi de 300
Font | Espeleoíndex |
---|---|
Nom | Smith Nº1, Avenc |
Sinonims | |
Boca | Smith Nº1, Avenc |
utm | ETRS89 - Fus: 31 X = 409612 Y = 4574168 ✔ |
coord | lon: 1.92012 - lat: 41.313916- Proj: WGS-84 |
Altura mar | 456 |
Tipus | Avenc |
Resum | Petit avenc de 15 m. de fondària a Begues |
↓ → | 15 x 20 |
Municipi | Begues - Baix Llobregat |
Unitat-GU | Garraf, el / Serralada Litoral |
Litologia | Dolomies |
Descripcio | S'inicia per un estret conducte vertical de 3 metres de desnivell que en el seu fons, lateralment, comunica amb l'entrada d'un pou de 12 metres, lleugerament acampanat i de regulars dimensions, al fons del qual acaba la cavitat. |
Situacio | Des de Can Puigmoltó, a la pista de Begues a la Plana Novella, cal prendre el camí que baixa a la riera i seguir com si anéssim a l'avenc de Sant Roc. A uns 180 m d'iniciar l'ascens per aquesta riera, s'ha de remuntar el seu vessant esquerre (a la dreta segons el sentit de la marxa) uns 10 metres per trobar la petita boca de l'avenc. |
Historia | Desconeixem qui va fer la primera exploració i l'any. L'única referència que tenim és la donada per membres de la SIE-CEA que el març del 1986 van observar unes marques de pintura blanca i seguint-les van localitzar la cavitat i dues més molt properes. El seu nom era pintat a una de les boques. |
Biblio |
|
Bio | |
Modif. | 09-12-2021 10:53 |
Situada ? | Si |
Id_cavitat | 477 |